更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
兴义市 | 522301 | 2911km2 | 兴义市总体概况贵州省兴义市位于东经104°51'-104°55',北纬24°38'-25°23',地处滇、桂、黔三省(区)结合部,历来就是西南地区一个重……[详细] |
兴仁县 | 522322 | 1785km2 | 兴仁县位于贵州省黔西南州中部,东邻贞丰县,南接安龙县、兴义市,西界普安县,北接晴隆县,东北与关岭隔山江相望。地形西高东低,境内地形起伏较大。全县国土面积……[详细] |
普安县 | 522323 | 1429km2 | 普安寓“普天之下,芸芸众生,平安生息”之 意。 普安县位于贵州省黔西南州北部,东邻晴隆、南接兴仁兴义、西毗盘县、北望水城六枝特区,县治所在地盘水镇。全县……[详细] |
晴隆县 | 522324 | 1327km2 | 晴隆县位于贵州省西南部。总面积1327.3平方千米。2003年末总人口28.81万人。人口较多的少数民族有布依、苗、彝族。
县人民政府驻莲城镇,邮……[详细] |
贞丰县 | 522325 | 1512km2 | 贞丰县位于贵州省西南部,东经105°25′-105°56′,北纬25°07′-25°44′,隶属黔西南布依族苗族自治州,东邻镇宁布依族苗族自治县、望谟县……[详细] |
望谟县 | 522326 | 3006km2 | 望谟县位于贵州南部,东与罗甸接壤,南与广西乐业县隔红水河相望,西隔北盘江与贞丰、册亨毗邻、北与紫云、镇宁衔接。总面积3005.5平方公里,人口25万,……[详细] |
册亨县 | 522327 | 2597km2 | 册亨位于贵州省西南部。珠江上游两大支流南、北盘江在县境内奔腾交汇。东隔北盘江与望谟县为邻,南隔南盘江与广西乐业、田林、隆林三县相望,西倚安龙县,北与贞……[详细] |
安龙县 | 522328 | 2238km2 | 安龙县位于贵州省西南部,隶属于黔西南布依族苗族自治州,地处滇、桂、黔三省结合部,地跨东经104° 59ˊ- 105° 41
龙山者保喀斯特风光ˊ,北纬……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
兴义地处贵州省西南部,是贵州省黔西南布依族苗族自治州的首府,位于滇、黔、桂三省结合处,历来就是西南地区一个重要商贸中心,素有“黔桂锁钥”之称。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!