更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
城关镇 | 520422100 | 146km2 | 城关镇是县政府所在地,距省会贵阳120公里,距安顺市20公里。全镇总面积146平方公里,辖46个行政村,4个居委会。 境内距县城3公里处有旧石器时代晚期……[详细] |
马官镇 | 520422101 | 115.07km2 | 马官镇位于普定县城西南,地势、气候温湿属黔中十大坝区之一,距县城11公里,距安顺经济技术开发区18公里。全镇面积115.07平方公里,辖32个行政村,2……[详细] |
化处镇 | 520422102 | 107.9km2 | 化处镇位于普定的西南部,距普定县城17公里,全镇总面积107.9平方公里,辖32个行政村,1个居委会。 普(普定)六(六枝)公路主干线穿境而过,株六复线……[详细] |
马场镇 | 520422103 | 92.32km2 | 马场镇位于普定县西部,距县城31公里,总面积92.32平方公里。辖39个行政村,1个居委会,205个村民组,总户数9880户,总人口39678人,耕地……[详细] |
白岩镇 | 520422104 | 75km2 | 白岩镇位于安顺市北面,普定县东南面,距省会贵阳市116公里,距安顺市8公里,距县城13公里。全镇总面积75平方公里。辖26个行政村。 境内有集贸市场5个……[详细] |
龙场乡 | 520422200 | 100.23km2 | 龙场乡位于普定腹地,乡政府所在地距普定县城12公里,距安顺市37公里。全乡总面积100.23平方公里。辖32个行政村。 境内有煤炭、大理石、方解石、高钙……[详细] |
鸡场坡乡 | 520422201 | 鸡场坡乡位于普定县西北部,乡政府驻地距县城37公里。辖24个行政村。村组已全部通水、通电、通路、通闭路电视,移动基站信号覆盖率达70%。境内集贸市场2个……[详细] |
|
坪上乡 | 520422202 | 103.17km2 | 坪上乡位于黔中西部普定县东南角,隔“夜郎湖”与城关镇相望。全乡面积103.17平方公里,辖25个行政村。 境内资源丰富,有煤、硫、铁矿、锰矿、大理石、方……[详细] |
补郎乡 | 520422203 | 80.72km2 | 补郎乡位于普定县城西北部,距县城23公里。全乡面积80.72平方公里。辖16个行政村。 境内有35千伏变电站一座。资源丰富,其中,以煤、铁、硅矿等为主。……[详细] |
猴场乡 | 520422204 | 93.44km2 | 猴场乡位于普定县城东北部,普定县海拔最高和海拔最低的地方都位于该乡。乡政府驻地距县城41公里,全乡总面积为93.44平方公里。辖17个行政村。 该乡属亚……[详细] |
猫洞乡 | 520422205 | 89.38km2 | 猫洞乡位于普定县境东北部,距县城35公里,与安顺市接界。全乡总面积89.38平方公里,辖26个行政村。 境内矿产资源丰富,煤的储量达1.29亿吨。有猫洞……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
普定县位于贵州省西部。总面积1091.6平方千米。2003年末总人口41.11万人。人口较多的少数民族有苗族、布依族、仡佬族、彝族等。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!