更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
汉源镇 | 621225100 | 【自然环境】 汉源镇地处西和县城中部 ,总面积2.42万亩,总耕地面积1.1806 万亩,平均海拔1500 米。年平均降雨量555.7 毫米,平均气温8……[详细] | |
长道镇 | 621225101 | 【自然环境】 汉源镇地处西和县城北部 ,总耕地面积43782亩,平均海拔1600米。年平均降雨量400 毫米,平均气温9.1摄氏度,全年无霜期190天。……[详细] | |
何坝镇 | 621225102 | 自然环境:何坝镇地处西和县城南部,总土地面积8.65万亩,总耕地面积3.44万亩,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,年平均气温8℃,全年无霜期……[详细] | |
姜席镇 | 621225103 | 自然环境:姜席镇地处西和县城北部,总土地面积10.62万亩,总耕地面积4.25万亩,平均海拔1898.5米。年平均降雨量450毫米,年平均气温7.5°C……[详细] | |
石峡镇 | 621225104 | 99km2 | 西和县辖乡。1949年设石峡乡,1958年改为公社,1983年复设乡。位于县境东南部,石峡河两岸,距县城31公里。面积99平方公里,人口0.9万。西(和……[详细] |
洛峪镇 | 621225105 | 自然环境:洛峪镇地处西和县城南部,总土地面积12.5万亩,总耕地面积3.38万亩,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,年平均气温8℃,全年无霜期……[详细] | |
石堡乡 | 621225201 | 【自然环境】 石堡乡地处西和县城北部 ,总面积10.8万亩,总耕地面积3.53 万亩,平均海拔1700米。年平均降雨量500 毫米,平均气温8摄氏度,全……[详细] | |
西峪镇 | 621225202 | 【自然环境】 西峪镇地处西和县城北部 ,总面积4.2万亩,总耕地面积1.9935万亩,平均海拔1540米。年平均降雨量550毫米,平均气温 7摄氏度,……[详细] | |
苏合乡 | 621225203 | 【自然环境】 苏合乡地处西和县城 西北 部 ,总面积12.9225万亩,总耕地面积4.0213万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量500毫米,平均气温……[详细] | |
卢河乡 | 621225204 | 114km2 | 【自然环境】 卢河乡地处西和县城东南部 ,总面积114平方公里,总耕地面积3.9万亩,平均海拔1700米。年平均降雨量500毫米,平均气温 7.7摄氏度……[详细] |
兴隆乡 | 621225205 | 6.517km2 | 【自然环境】 兴隆乡地处西和县城东部 ,总面积6.517平方公里,总耕地面积2.919万亩,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,平均气温 7.7……[详细] |
稍峪乡 | 621225206 | 36.6km2 | 西和县辖乡。1949年设稍峪乡,1958年建公社,1968年并入玉泉公社,1985年分设稍峪乡。位于县境北部,距县城15公里。面积36.6平方公里,人口……[详细] |
马元镇 | 621225207 | 自然环境:马元乡地处西和县城东部 ,总面积16.6万亩,总耕地面积2.56万亩,平均海拔1500米。年平均降雨量300-400毫米,平均气温7.8摄氏度……[详细] | |
晒经乡 | 621225208 | 【自然环境】 晒经乡地处西和县城东部 ,总面积18万亩,总耕地面积0.10591万亩,平均海拔1430米。年平均降雨量600毫米,平均气温8.5摄氏度……[详细] | |
十里乡 | 621225211 | 自然环境:十里乡地处西和县城南部 ,总耕地面积5.9058万亩,平均海拔1650米。年平均降雨量450-600毫米,平均气温8.4摄氏度,全年无霜期18……[详细] | |
大桥镇 | 621225216 | 自然环境:大桥乡地处西和县城南部 ,总面积14.78万亩,总耕地面积 14.31万亩,平均海拔1273 米。年平均降雨量400毫米,平均气温18摄氏度,……[详细] | |
蒿林乡 | 621225217 | 92km2 | 西和县辖乡。1949年设申家乡,1958年改为公社,1968年更名为红旗公社,1983年置蒿林乡。位于县境西南部,西汉水两岸,距县城55公里。面积92平……[详细] |
太石河乡 | 621225218 | 【自然环境】 太合乡地处西和县城南部 ,总面积18.65万亩,总耕地面积1.2万亩,平均海拔1100米。年平均降雨量500毫米,平均气温10摄氏度,全年……[详细] | |
六巷乡 | 621225220 | 【自然环境】 六巷乡地处西和县城东南部 ,总面积17万亩,总耕地面积1.13万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量500毫米,平均气温9-10摄氏度,全……[详细] | |
西高山乡 | 621225221 | 自然环境:西高山乡地处西和县城东南部 ,总面积5.0867万亩,总耕地面积3.3103万亩,平均海拔1200/1700米。年平均降雨量470/530毫米……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
西和县位于甘肃省东南部,西汉水上游。总面积1861平方千米。总人口39万人(2004年)。县人民政府驻汉源镇,邮编:742100。代码:621225。区号:0939。拼音:Xihe Xian。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!